Brücken mit folgendem Zugang: Fussgänger
1270 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Schloss Brücke | Pfäffikon SZ | SZ | Graben | 1267 |
| Undergasssteg | Marbach | LU | Schonbach | 1268 |
| Schartenmatt-Brücke | Wiggen Marbach | LU | Ilfis | 133 |
| Passerelle vouté | Monthey | VS | Cour d'eau de Choex | 1269 |
| QSX-Brücke Buechstalden | Hasle LU (Schüpfheim) | LU | Kleine Entle | 1270 |
| Fontanne-Steg | Fontanne | LU | Fontanne | 1271 |
| Seepromenade-Steg | Gwatt | BE | Thunersee | 1272 |
| Herrenmatte | Wimmis | BE | Tunerbach | 1273 |
| Hüslibrücke | Erlenbach | BE | Hausplatz | 1274 |
| Brüggli | Sempach | LU | Aebermoosbach | 1276 |
| Waldmatt Brücke | Schötz Ohmstal | LU | Luthern | 1281 |
| Hüslibrücke | Bassecourt | JU | Strasse | 1280 |
| Passerelle | Porrentruy | JU | L'Allaine | 1200 |
| Passerelle | Courfaivre | JU | La Sorne | 1199 |
| Passerelle | Glovelier Bassecourt | JU | La Sorne | 1198 |
| Suhrebrücke | Moosleerau Reitnau | LU | Suhre | 1284 |
| Aarebrücke Wettbewerb | Vogelsang | AG | Aare | 1288 |
| Steinerkanal | Rupperswil | AG | Steinerkanal | 1287 |
| Reussbrücke Wettbewerb | Gnadental Niederwil | AG | Reuss | 1285 |
| Hüslibrücke | Fischbach | LU | Strasse | 1283 |
