Brücken mit der Meereshöhe: 509m
    
        
            
                146 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Auguetbrügg Hunzikenbrücke | Belp | BE | Aare | 663 | 
| Neubrügg | Bern | BE | Aare | 664 | 
| Eisenbahnbrücke Lehrgerüst | Bern | BE | Aare | 855 | 
| Klosterbrücke | Töss Winterthur | ZH | Töss | 829 | 
| Brübacherbrücke | Henau | SG | Thur | 823 | 
| Eisenbahnbrücke | Ragaz | SG | Rhein | 824 | 
| Tössbrücke | Kollbrunn | ZH | Töss | 816 | 
| Thurbrücke | Oberbüren | SG | Thur | 814 | 
| Zivilschutzbrücke | Münchringen | BE | Urtenenbach | 740 | 
| untere Schwandbachbrücke | Lostorf | SO | Schwandenbach | 764 | 
| obere Schwandbachbrücke | Lostorf | SO | Schwandenbach | 765 | 
| Banditenbrücke | Sempach | LU | Mülibach | 771 | 
| Fussgängerbrücken | Goldau | SZ | Parkanlage | 779 | 
| Gattikerweiher-Steg | Thalwil Gattikon | ZH | Weiher | 784 | 
| Eisenbahnbrücke Lehrgerüst | Conversion | VD | La Paudèze | 864 | 
| passerelles piétonne | Tour St-Martin | VD | Ruisseau des Vaux-Le Flonzel | 872 | 
| Rütschlibachbrüggli-503m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 901 | 
| Rütschlibachbrüggli-506m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 902 | 
| Friesenbergbachbrücke | Zürich, Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Friesenbergbach | 906 | 
| Kolbenhofbachbrücke | Zürich, Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Kolbenhofbach | 907 | 
