Brücken um den Punkt: 597530 / 182230
    
        
            
                18 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Scherlibachbrücke | Oberscherli | BE | Scherlibach | 707 | 
| Bütschelbachsteg | Köniz | BE | Bütschelbach | 706 | 
| Untere Schwandenbrücke | Rüschegg | BE | Biberze | 703 | 
| Rütiplötschbrücke | Rüschegg | BE | Schwarzwasser | 704 | 
| Obere Schwandenbrücke | Rüschegg | BE | Biberze | 702 | 
| Seligrabenbrücke Rütigrundbrücke | Rüeggisberg Aebeneweid | BE | Seligraben | 701 | 
| Steinmattbrücke | Wahlern | BE | Schwarzwasser | 725 | 
| Gürbebrücke | Wattenwil | BE | Gürbe | 680 | 
| Schwandbachbrücke | Hinterfultigen | BE | Schwandbach | 475 | 
| Sodbachbrücke | Wahlern | BE/FR | Sense | 506 | 
| Harristeg | Schwarzenburg | BE | Sense | 603 | 
| Ruchmülibrücke | Albligen | FR | Sense | 605 | 
| Zollhaus | Sangernboden | FR | Warme-Sense | 606 | 
| Alte-Steinbachbrücke | Sangernboden | BE | Kalte-Sense | 607 | 
| Guggersbachbrügg | Guggisberg | BE | Sense | 791 | 
| Lehrgerüst | Schwarzenburg | BE | Schwarzwasser | 1002 | 
| Rossgrabebrügg Lehrgerüst | Hinterfultigen | BE | Schwarzwasser | 1414 | 
| Din-Brücke | Hinterfultigen | BE | Schwandbach | 1415 | 
