Brücken um den Punkt: 634913 / 241271
    
        
            
                17 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Aarebrücke | Schönenwerd | SO | Aare | 248 | 
| Aarebrücke | Murgenthal | AG | Aare | 226 | 
| Aarebrücke | Olten | SO | Aare | 227 | 
| untere Schwandbachbrücke | Lostorf | SO | Schwandenbach | 764 | 
| obere Schwandbachbrücke | Lostorf | SO | Schwandenbach | 765 | 
| Lehrgerüst | Trimbach | SO | Aare | 1007 | 
| Fussgängersteg Chrüzmatt | Wangen b Olten | SO | Dünnern | 1015 | 
| Tüfelsschlucht-Steg | Hägendorf | SO | Cholersbach | 1077 | 
| Wiggerbrücke in Schieflage | Aarburg Rothrist, Bifang | AG | Wigger | 1127 | 
| Energeia-Brücke | Ruppoldingen Boningen | SO | Aare | 1148 | 
| Dubenmoosbach Spielplatz | Erlinsbach | SO | Dubenmoosbach | 1157 | 
| Dubenmoosbach | Erlinsbach | SO | Dubenmoosbach | 1187 | 
| Neue Wiggerbrücke | Aarburg Rothrist, Bifang | AG | Wigger | 1221 | 
| Lehrgerüst Aarburg | Aarburg | AG | Aare | 1424 | 
| Schlosssteg | Aarburg | AG | Strasse | 1528 | 
| Fussgängerbrücke | Rothrist | AG | Rotkanal | 1560 | 
| Hilfsbrücke | Boningen | AG | Strasse | 1573 | 
