Brücken um den Punkt: 651020 / 234620
15 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Wiggerbrücke | Egolzwil | LU | Wigger | 131 |
| Golfbrücke | Oberentfelden | AG | Suhre | 250 |
| Ruederche-Brücke | Schmiedrued | AG | Ruederche | 265 |
| Suhrenbrücke | Muhen | AG | Suhre | 268 |
| Mühleinsel-Brücken | Schloss Hallwil | AG | Kanal vom Aabach | 1049 |
| Obere Mühle | Schöftland | AG | Suhre | 1264 |
| Hafni Brücke Bartmatt | Attelwil Moosleerau | AG | Suhre | 1265 |
| Suhrebrücke | Moosleerau Reitnau | LU | Suhre | 1284 |
| Steg | Sursee | LU | Suhre-Kanal | 1353 |
| Steg | Sursee | LU | Suhre | 1352 |
| Hüslibrücke | Stadttor Schützenhaus Sursee | LU | Suhre | 1351 |
| Fussgängerbrücke | Schlossrued Sandplatte | AG | Ruederche | 1556 |
| Fussgängerbrücke | Seengen | AG | Halwilersee | 1557 |
| Fussgängerbrücke | Meisterschwanden | AG | Halwilersee | 1558 |
| Fussgängerbrücke | Meisterschwanden | AG | Halwilersee | 1559 |
