Brücken um den Punkt: 698061 / 204133
    
        
            
                13 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Landsgemeindebrücke | Hinteribach | SZ | Muota | 136 | 
| Minsterbrücke | Einsiedeln | SZ | Minster | 104 | 
| Suworovbrücke | Muotathal | SZ | Muota | 100 | 
| Selgisbrücke | Ried Muotathal | SZ | Muota | 101 | 
| Muotabrücke Wylerbrücke | Ingenbohl | SZ | Muota | 102 | 
| Stegstudenbrücke | Schwyz | SZ | Muotta | 176 | 
| Steg über Bach | Flüelen | UR | ARA Bach | 177 | 
| Kirchenbrücke | Muotathal | SZ | Muota | 171 | 
| Bi der vordere Brügg | Ried | SZ | Muota | 172 | 
| Loipenbrücke Sity | Unteriberg | SZ | Waag | 161 | 
| Reuss Brücke | Flüelen Seedorf | UR | Reuss | 150 | 
| Huserenberg | Klingentobel | SZ | Tobelbach | 975 | 
| Vordere Ibach Brücke | Ibach | SZ | Muota | 1227 | 
