Minsterbrücke
Einsiedeln (SZ)
NB: This bridge doesn't exist any more
Construction type | Covered Bridges |
---|---|
Construction shape | Truss |
Obstacle | Minster (Running waters) |
Coordinates | 704030 / 212660 |
Altitude | 918m |
Length | 24.0m |
In charge | Gemeinde Unteriberg |
Access | Passable, Pedestrian |
Deck coatings | Planks across |
Cover types | Beaver tail |
Roof forms | Hip roof |
Facade coating | Related formwork |
Special remarks | Abgebrochen |
ID | 104 |
Remark [de]
Haben Sie eventuel eine Foto oder ein anderes Dokument dieser Brücke. Gerne nehme ich dies an, um dieses Dokument zu kompletieren.