Hohe Promenade **
Davos (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Hängewerke |
| Hindernis | Eisenbahn (Eisenbahn) |
| Koordinaten | 781786 / 185733 |
| Meereshöhe | 1618m |
| Baujahr | 1982 |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1048 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010




