Manzenhueb-Brücke
Wila Farnegg (ZH)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Steinenbach, Nebenarm (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 709500 / 250830 |
| Meereshöhe | 722m |
| Baujahr | 1992 |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Asphalt |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1074 |


