Dinbrücke *
Münster (VS)
| Konstruktionstyp | Eisenträger | 
|---|---|
| Konstruktionsform | Eisenträger | 
| Hindernis | Minstigerbach (Fliessendes Gewässer) | 
| Koordinaten | 663378 / 148537 | 
| Meereshöhe | 1358m | 
| Baujahr | 2008 | 
| Länge | 10,0m | 
| Zulässige Breite | 5,0m | 
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Münster - Geschinen | 
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger | 
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer | 
| Verkleidung der Fassaden | Geländer | 
| ID | 1091 | 
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010


