Passerelle *
PetitCordaillod (NE)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Balken |
| Hindernis | ruisseau du village (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 555474 / 199305 |
| Meereshöhe | 435m |
| Baujahr | 2009 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 2,5m |
| Zulässige Breite | 2,5m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | commune de Cordaillod |
| Zufahrt | Fussgänger, Velos |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer in Rundholz |
| ID | 1164 |
Bemerkung
Klein aber mein, petit mais à moi, c'est la commune qui le dit!
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010



