Zwischenwasserbrücke ***
Entlebuch (LU)
Go directly to the technical details
Construction type | Covered Bridges |
---|---|
Construction shape | Bridge Howe |
Obstacle | Entlen (Running waters) |
Coordinates | 647268 / 204885 |
Altitude | 675m |
Built | 1888 |
Other important dates | 2002 |
Max. load | 8.0t |
Length | 25.0m |
Span | 23 |
Usable width | 3.95m |
Usable height | 3.95 |
In charge | Gemeinde Entlebuch & Hasle |
Access | Passable, Pedestrian |
Deck coatings | Piles along |
Cover types | Eternit Slate |
Roof forms | Saddle Roof |
Facade coating | Parapet formwork |
ID | 120 |
Remark [de]
Da hat mein ZimmererHerz höher geschlagen, als ich diese fotografieren ging. Diese wird ja repariert, siehe die Gerüste, welche da hängen. Dies gibt gans schöne einmalige Aufnahmen. Ich wurde im nachhinein ein wenig enttäuscht, denn ich dachte, dass die Reparaturfirma mir eventuel noch einige Fotos senden würde um Ihnen zu zeigen, aber nichts ist nichts, und dabei bleibt es!
Bridge visited or documented in 2003