Kawamata Steg ***
Uster (ZH)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Kantholz |
| Hindernis | Deich (Stilles Gewässer) |
| Koordinaten | 695796 / 244795 |
| Meereshöhe | 452m |
| Baujahr | 2010 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 100,0m |
| Zulässige Breite | 2,0m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Uster, Privat |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1216 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011, 2011



























