Steg
Val Colla (TI)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Sprengwerke |
| Hindernis | Cassarate (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 722768 / 104445 |
| Meereshöhe | 677m |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 8,0m |
| Zulässige Breite | 1,0m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Curtina |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer in Rundholz |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1220 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011



