Leitigraben **
Giswil Chaiserstuelwald Bärfallenstrasse (OW)
| Konstruktionstyp | Eisenträger |
|---|---|
| Konstruktionsform | Eisenträger |
| Hindernis | Leitigraben (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 656862 / 186084 |
| Meereshöhe | 602m |
| Länge | 13,0m |
| Zulässige Breite | 3,8m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Giswil |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger, Forstfahrzeuge |
| Fahrbahnbelag | Eichenbohlen |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1332 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011







