Rossgrabebrügg Lehrgerüst ****
Hinterfultigen (BE)
Go directly to the technical details
NB: This bridge doesn't exist any more
Construction type | Falsework |
---|---|
Construction shape | Shear Rigling |
Obstacle | Schwarzwasser (Running waters) |
Coordinates | 596927 / 188295 |
Altitude | 682m |
Built | 1932 |
Other important dates | 1932 |
Max. load | 10.0t |
Usable width | 3.5m |
In charge | Kanton Bern |
Access | Passable, Pedestrian |
Special remarks | Abgebrochen |
ID | 1414 |
Remark [de]
Wunderbar, einfach fantastisch wie zu dieser Zeit eine solche Brücke gebaut wurde. Vergleiche auch mit Zuoz.
Bridge visited or documented in 2011