Chanelettasteg **
Muot (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Balken |
| Hindernis | Alvora (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 777554 / 164936 |
| Meereshöhe | 1455m |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Zulässige Breite | 1,5m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Kanton Graubünden |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Joche | Holzjoche |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1432 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011

