Burgpfadbrücke
Dietwil (LU)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Rundholz |
| Hindernis | Iberigbach (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 671757 / 221408 |
| Meereshöhe | 407m |
| Baujahr | 2005 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Dietwil |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Rundholzbohlen |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer in Rundholz |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 167 |


