Frodabrücke **
Froda (TI)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Rundholz |
Hindernis | Verzasca (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 702586 / 133814 |
Meereshöhe | 980m |
Baujahr | 2002 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 15,0m |
Spannweite | 7.50 / 7.50 |
Zulässige Breite | 0,9m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Froda |
Zufahrt | Fussgänger |
Joche | Felsen |
Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
Verkleidung der Fassaden | Geländer in Rundholz |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 169 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009