Pfeilbogenbrücke ***
Dübendorf (ZH)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Unterspannter Knoten |
| Hindernis | Weier (Stilles Gewässer) |
| Koordinaten | 688540 / 250817 |
| Meereshöhe | 431m |
| Baujahr | 2007 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 12,0m |
| Zulässige Breite | 3,0m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Empa Dübendorf |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer in Drahtseil |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| Zusätzliche technische Informationen | Strassenbelag: Glasfaser |
| ID | 186 |
Bemerkung
Welch ein Nahme! Warum wohl? War es Tell's geschoss?
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009
























