Tössbrücke ***
Kyburg (ZH)
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Hänge- & Sprengwerke |
| Hindernis | Töss (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 698620 / 257560 |
| Meereshöhe | 473m |
| Baujahr | 1846 |
| Zulässige Belastung | 18,0t |
| Länge | 24,8m |
| Spannweite | 17.8 |
| Zulässige Breite | 3,91m |
| Zulässige Höhe | 4,04 |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Kanton Zürich |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Eichenbohlen |
| Dacheindeckung | Biberschwanz |
| Dachform | Satteldach |
| Verkleidung der Fassaden | Deckleistenschalung |
| ID | 204 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2008






























