Aabrücke ****
Uster (ZH)
Go directly to the technical details
Construction type | Covered Bridges |
---|---|
Construction shape | Truss |
Obstacle | Aa (Running waters) |
Coordinates | 696450 / 244930 |
Altitude | 459m |
Built | 1826 |
Other important dates | 1880 |
Length | 9.85m |
Usable width | 4.2m |
Usable height | 3.75 |
In charge | Stadt Uster |
Access | Pedestrian |
Deck coatings | Piles along |
Cover types | Beaver tail |
Roof forms | Hip roof |
Facade coating | Cover strips formwork |
Restrictions | General ban |
ID | 207 |
Remark [de]
Mitten in der Stadt Uster diese Brücke. Leider wird diese nicht mehr so geschätzt wie sie dies verdient. Achten Sie auf die Dachkontruktion. Zimmerer, da lernst Du Gräte bauen, welche nicht in einem Grundriss von 90° liegen.
Bridge visited or documented in 2011, 2008