Ergolzbrücke ***
Augst (BL)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | BSB Träger |
Hindernis | Ergolz (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 620951 / 264923 |
Meereshöhe | 264m |
Baujahr | 1948 |
Andere wichtige Daten | 1966 |
Zulässige Belastung | 0,5t |
Länge | 33,5m |
Spannweite | 6.75 / 20.00 / 6.75 |
Zulässige Breite | 2,4m |
Zulässige Höhe | 2,4 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Augst |
Zufahrt | Fussgänger |
Joche | Holzjoche |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Dacheindeckung | Welleternit |
Dachform | Satteldach |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 235 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2005