Schlossbrücke ***
Zwingen (BL)
Go directly to the technical details
Construction type | Covered Bridges |
---|---|
Construction shape | Truss |
Obstacle | Alte-Birs (Running waters) |
Coordinates | 606690 / 254068 |
Altitude | 345m |
Built | 1312 |
Other important dates | 1514 |
Length | 13.7m |
Usable width | 3.0m |
Usable height | 3.13 |
In charge | Papierfabrik Zwingen |
Access | Passable, Pedestrian |
Supports | Stone pillar |
Deck coatings | Planks across |
Cover types | Beaver tail |
Roof forms | Crippled hip roof |
Facade coating | Railing formwork |
Restrictions | General ban |
ID | 237 |
Remark [de]
Diese Brücke ist ein "Muss", obschon der Wassergraben trocken gelegt wurde. Wunderbare mächtige Konstruktion.
Bridge visited or documented in 2005