Heiligholzbrücke ***
Münchenstein (BL)
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Howe'sche Träger |
| Hindernis | Birs (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 613295 / 262525 |
| Meereshöhe | 274m |
| Baujahr | 1915 |
| Zulässige Belastung | 8,0t |
| Länge | 42,0m |
| Spannweite | 9.00 / 24.00 / 9.00 |
| Zulässige Breite | 4,0m |
| Zulässige Höhe | 4,2 |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Münchenstein |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Joche | Steinpfeiler |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Dacheindeckung | Biberschwanz |
| Dachform | Krüppelwalm |
| Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
| ID | 238 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2005






































