Ravines ***
Montmelon (JU)
Go directly to the technical details
Construction type | Covered Bridges |
---|---|
Construction shape | Glue |
Obstacle | Doubs (Running waters) |
Coordinates | 579747 / 244780 |
Altitude | 443m |
Built | 1991 |
Max. load | 3.5t |
Length | 45.0m |
Span | 36 |
Usable width | 3.75m |
Usable height | 4.5 |
In charge | Commune de Montmelon |
Access | Passable, Pedestrian |
Deck coatings | Asphalt |
Cover types | Flat plate |
Roof forms | Flat roof |
Facade coating | Metal railing |
ID | 242 |
Remark [de]
Un pont plaisible sur le Doubs. J'aurais prèsque envie de dire sur le doux. Une belle construction, qu'on regarde encore en partant dans le rétroviseur!
Bridge visited or documented in 2008