Bünzbrücke **
Othmarsingen (AG)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Bogenträger |
| Hindernis | Bünz (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 658650 / 250200 |
| Meereshöhe | 396m |
| Baujahr | 2002 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Othmarsingen |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Asphalt |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer in Metall |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 270 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009





















