Tösseggbrücke **
Tössegg (ZH)
NB: Ehemalige Brücke
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Jochbrücke |
| Hindernis | Töss (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 683937 / 267381 |
| Meereshöhe | 346m |
| Länge | 75,0m |
| Spannweite | 7.50 / 7.50 / 7.50 / 7.50 / 7.50 / 7.50 / 7.50 / 7.50 / 7.50 / 7.50 |
| Zulässige Breite | 1,8m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Kanton Zürich |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Joche | Holzjoche |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 280 |
Bemerkung
Dokumentiert von Herrn Werner Lienhard, Gemeindepräsident Freienstein-Teufen
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011







