Fabrikverbindungsbrücken
Rebstein (SG)
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | BSB Träger |
| Hindernis | Strasse (Strasse) |
| Koordinaten | 762461 / 251809 |
| Meereshöhe | 420m |
| Baujahr | 2007 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 44,0m |
| Zulässige Breite | 4,2m |
| Zulässige Höhe | 3,5 |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Privat |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Asphalt |
| Dacheindeckung | Flachblech |
| Dachform | Flachdach |
| Verkleidung der Fassaden | Acrylglas |
| ID | 377 |


