Fussgängersteg
Werd Eschenz (TG)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke | 
|---|---|
| Konstruktionsform | Balken | 
| Hindernis | Untersee (Stilles Gewässer) | 
| Koordinaten | 707323 / 279030 | 
| Meereshöhe | 398m | 
| Baujahr | 1992 | 
| Zulässige Belastung | 0,5t | 
| Länge | 211,0m | 
| Zulässige Breite | 2,2m | 
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Klosterinsel Werd | 
| Zufahrt | Fussgänger | 
| Joche | Holzjoche | 
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer | 
| Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung | 
| ID | 380 | 




