Punt d'En ***
Lavin (GR)
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Hänge- & Sprengwerke |
| Hindernis | En (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 804265 / 183060 |
| Meereshöhe | 1387m |
| Baujahr | 1850 |
| Andere wichtige Daten | 1921 |
| Zulässige Belastung | 16,0t |
| Länge | 37,7m |
| Spannweite | 32.9 |
| Zulässige Breite | 4,05m |
| Zulässige Höhe | 5,15 |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Lavin |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
| Dacheindeckung | Eternitschiefer |
| Dachform | Walmdach |
| Verkleidung der Fassaden | Deckleistenschalung |
| Einschränkungen | Höchstgeschwindigkeit 25 Km/h |
| ID | 426 |
Bemerkung
R. Coray da Trin, auch erbauer von Lehrgerüsten
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2007


































