Punt San Niclà ***
San Niclà (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Bogenträger |
| Hindernis | En (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 827615 / 193965 |
| Meereshöhe | 1063m |
| Baujahr | 1993 |
| Zulässige Belastung | 28,0t |
| Länge | 39,0m |
| Zulässige Breite | 6,5m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Kanton Graubünden |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Asphalt |
| Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
| ID | 432 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2006











































