Chaltbachbrücke
Bumbach (BE)
Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Hängewerke |
Hindernis | Chaltbach (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 635779 / 184577 |
Meereshöhe | 942m |
Baujahr | 1866 |
Zulässige Belastung | 3,5t |
Zulässige Breite | 2,5m |
Zulässige Höhe | 2,8 |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Schangnau |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
Dacheindeckung | Eternitschiefer |
Dachform | Satteldach |
Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
ID | 435 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010