Langlaufbrücke ***
Frauenkirch (GR)
Construction type | Iron Carrier |
---|---|
Construction shape | Iron Carrier |
Obstacle | Sertigstrasse (Street) |
Coordinates | 781172 / 182204 |
Altitude | 1554m |
In charge | Dorfgemeinde Davos |
Access | Cross-country skiing |
Facade coating | No railings |
ID | 458 |
Remark [de]
Mehr regnen als bei diesen Fotos machen geht fast nicht. Sofort unter eine Tanne, eine Brücke, da regnet es nicht: Luftschalung wurde gemacht, so dass ich weiter trieffend nass wurde. Hier hat es noch viele Holzübergänge, aber alles in DIN-Form.
Bridge visited or documented in 2010