Langlaufbrücke ***
Frauenkirch (GR)
| Konstruktionstyp | Eisenträger | 
|---|---|
| Konstruktionsform | Eisenträger | 
| Hindernis | Sertigstrasse (Strasse) | 
| Koordinaten | 781172 / 182204 | 
| Meereshöhe | 1554m | 
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Dorfgemeinde Davos | 
| Zufahrt | Langlauf | 
| Verkleidung der Fassaden | Kein Geländer | 
| ID | 458 | 
Bemerkung
Mehr regnen als bei diesen Fotos machen geht fast nicht. Sofort unter eine Tanne, eine Brücke, da regnet es nicht: Luftschalung wurde gemacht, so dass ich weiter trieffend nass wurde. Hier hat es noch viele Holzübergänge, aber alles in DIN-Form.
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010



















