Punt da Resgia ***
St. Moritz (GR)
Konstruktionstyp | Offene Brücke |
---|---|
Konstruktionsform | Sprengwerke |
Hindernis | Ovel da Resgia (Fliessendes Gewässer) |
Koordinaten | 784007 / 152405 |
Meereshöhe | 1875m |
Andere wichtige Daten | 1998 |
Zulässige Belastung | 7,0t |
Länge | 22,0m |
Spannweite | 12.4 |
Zulässige Breite | 3,6m |
Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde St. Moritz |
Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
Joche | Holzjoche |
Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
Verkleidung der Fassaden | Geländer |
ID | 470 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009