Stampa **
Jsola (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Aua da Fedoz (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 776910 / 142757 |
| Meereshöhe | 1812m |
| Zulässige Belastung | 12,0t |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | St. Moritz |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| ID | 493 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010









