Punt da Fedacla **
Platta (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke | 
|---|---|
| Konstruktionsform | Rundholz | 
| Hindernis | Fedacla (Fliessendes Gewässer) | 
| Koordinaten | 778508 / 143496 | 
| Meereshöhe | 1892m | 
| Zulässige Belastung | 12,0t | 
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Sils-Maria | 
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger | 
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer | 
| Verkleidung der Fassaden | Geländer | 
| ID | 496 | 
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010













