Passerelle
Sion (VS)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Golf (Gras) |
| Koordinaten | 595536 / 121084 |
| Meereshöhe | 493m |
| Baujahr | 2004 |
| Länge | 11,0m |
| Zulässige Breite | 2,0m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Golf de Sion |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| ID | 551 |
Bemerkung [fr]
Comme je ne joue pas de Golf, les ponts m'utilisent assez de temps, je n'ai pas eu l'ocasion d'aller le photographier.


