Chlosterbrücke ***
Därstetten (BE)
Go directly to the technical details
Construction type | Covered Bridges |
---|---|
Construction shape | Trusses |
Obstacle | Simme (Running waters) |
Coordinates | 604510 / 167260 |
Altitude | 721m |
Built | 1945 |
Max. load | 28.0t |
Length | 21.8m |
Usable width | 3.5m |
Usable height | 3.0 |
In charge | Gemeinde Därstettel |
Access | Passable, Pedestrian |
Deck coatings | Asphalt |
Cover types | Eternit Slate |
Roof forms | Crippled hip roof |
Facade coating | Railing formwork |
ID | 623 |
Remark [de]
Krüppelwalmkonstruktion mit gebogenen Giebelwandbinder zur Windaussteiffung, sonst alles in vereimter geradener Leimkonstruktion. Einige Risse in dem Beton sind sichtbar.
Bridge visited or documented in 2004