Steg *
Freienbach (SZ)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Hindernis | Weiher (Stilles Gewässer) |
| Koordinaten | 699864 / 229236 |
| Meereshöhe | 413m |
| Baujahr | 2009 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Freienbach |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 783 |

