Tiefenbrunnensteg **
Zürich, Riesbach (Kreis 8) (ZH)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Haspe Seepolizei (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 684854 / 244827 |
| Meereshöhe | 406m |
| Baujahr | 1987 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 16,5m |
| Zulässige Breite | 2,5m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Tiefbauamt der Stadt Zürich (08 F/W 06) |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 937 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009





