Schachenhusbrügg ***
Trub (BE)
Go directly to the technical details
Construction type | Open Bridge |
---|---|
Construction shape | Composite concrete |
Obstacle | Trueb (Running waters) |
Coordinates | 631746 / 197591 |
Altitude | 752m |
Built | 2000 |
Other important dates | 2009 |
Max. load | 40.0t |
Length | 20.4m |
Usable width | 7.7m |
In charge | Kanton Bern |
Access | Passable, Pedestrian |
Deck coatings | Interlocking concrete |
Facade coating | Metal railing |
ID | 689 |
Remark [de]
Ihr habt ja gar nicht bemerkt, dass ich eine Holzbrücke bin, denn Ihr seit wieder einmal zu schnell gefahren, Achtung auf den Radar! Leider haben Salz und das Wechselspiel gefrieren-auftauen mir arg zugsetzt, so dass eine Bessere Abdichtung eingebaut wurde. Ja dies verzeihe ich ohne weiteres, denn ich war damals eine der ersten Holzbrücken wo direckt Asphaltiert wurden. Lehrplätze sin nötig.
Bridge visited or documented in 2004