Tössbrücke
Kollbrunn (ZH)
NB: This bridge doesn't exist any more
Construction type | Covered Bridges |
---|---|
Construction shape | Truss |
Obstacle | Töss (Running waters) |
Coordinates | 700660 / 256900 |
Altitude | 491m |
Built | 1838 |
Other important dates | 1964 |
Max. load | 12.0t |
Length | 32.9m |
Span | 26.00 |
Usable width | 5.2m |
In charge | Gemeinde Zell (Kollbrunn) |
Access | Passable, Pedestrian |
Facade coating | Cover strips formwork |
Special remarks | Abgebrochen |
ID | 816 |
Remark [de]
Nur noch in den Archiven zu sehen. Haben Sie eventuel eine Foto oder ein anderes Dokument dieser Brücke. Gerne nehme ich dies an, um dieses Dokument zu kompletieren.