Brücken um den Punkt: 827615 / 193965
10 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Punt d'En Scuol-Sot | Scuol | GR | En | 428 |
| Punt sur En da Sent | Sent | GR | En | 429 |
| Punt la Resgia | Ramosch | GR | En | 430 |
| Punt d'En | Finstermünz | GR | En | 431 |
| Punt San Niclà | San Niclà | GR | En | 432 |
| Langlaufbrücke | Scuol | GR | Pradella | 433 |
| Clemgiaschlucht | Vulpera | GR | Clemgia | 1019 |
| Punt la Resgia | Ramosch Ruina Serviezel | GR | En | 1037 |
| Schalkbach-Steg | Samnaun | GR | Schalkbach | 1038 |
| Strassenbrücke | Scuol | GR | Strasse | 1099 |
