Brücken mit einer Nutzbreite von: 1.2m
190 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Fussgängersteg | Ai Pini | TI | Brenno | 1109 |
| Fussgängersteg | Olivone | TI | Ri di Fondo | 1110 |
| Hängebrücke | Thusis Sils | GR | Rhein | 1119 |
| Chugelbüel Steg | Turbenthal Chälhof | ZH | Chämibach | 1122 |
| Fussgängersteg | Gerra | TI | Fiume Calnegia | 1131 |
| Fussgängersteg | Sèrta Sonlèst | TI | Bavona | 1132 |
| Francia | Niva | TI | Rid d'Arnau | 1134 |
| Avegno | Avegno | TI | Avegno | 1135 |
| Tüftaler Steg | Egg | ZH | Tüftalerbach | 1136 |
| Sandgrueb | Neumühli | ZH | Tüftalerbach | 1137 |
| Isenried | Mönchaltorf | ZH | Mettlenbach | 1138 |
| Schnurrberg Steg | Turbenthal | ZH | Chämibach | 1141 |
| Lochbachtobel | Bauma | ZH | Lochbach | 1143 |
| Guyer-Zeller-Weg Stege | Neuthal | ZH | Wissenbach | 1144 |
| Höheneggweg Steg | Bäretswil | ZH | Wissenbach | 1145 |
| Steg | St Blaise | NE | Ruisseau au Prêtres | 1146 |
| Zauberbrücke | Luzern | LU | Reuss | 1149 |
| Ueberlauf des Emmenkanals | Derendingen | SO | Emme | 1158 |
| Oberstufe | St.Peterzell | SG | Necker | 1168 |
| Hüslibrücke bei der Kirche | Grossteil Giswil | OW | Hausplatz | 1172 |
