Brücken mit einer Nutzbreite von: 1.2m
190 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Hüslibrücke im Seeloch | Sachseln | OW | Hausplatz | 1173 |
| Wanderwegbrücke | Oey | BE | Flendrich | 1178 |
| Sakramentskapelle Brücke | Giswil | OW | Altibach | 1186 |
| pont coulissant | Neuchâtel | NE | Lac de Neuchâtel | 1206 |
| Passerelle piétonne | Hauterive | NE | Lac de Neuchâtel | 1208 |
| Klosterbrücke | Kloster Wonnenstein Haslen | AI/AR | Rotbach | 1212 |
| Passerelle | Villiers Val de Ruz | NE | Le Seyon | 1218 |
| Diverse Stege, Stockalper-Weg | Saltina-Schlucht | VS | Saltina | 1219 |
| Steg | Val Colla | TI | Cassarate | 1220 |
| Passerelle à escalier | Simplon | VS | Walibach | 1223 |
| Passerelle | Zinal | VS | La Navisense | 1224 |
| Passerelle Le Prilett | St. Luc Vissoie | VS | Torrent des Moulins | 1226 |
| Au dessus d'Anet | Ins Anet Lüscherz | BE | Bach | 1232 |
| Passerelle du Corjon | Echallens | VD | Le Talent | 1244 |
| Bruder Klausen Brücke | Sachseln (Ranft) | OW | Grosse Melchaa | 1252 |
| Grentschel-Brüggli | Lyss | BE | Schürmattbach | 1261 |
| Schiffli | Sihlbrugg | ZG | Sarbach | 1263 |
| Undergasssteg | Marbach | LU | Schonbach | 1268 |
| Passerelle vouté | Monthey | VS | Cour d'eau de Choex | 1269 |
| Sägesteg | Niederbüren | SG | Dorfbach | 1293 |
